European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:2013:T037910.20130305 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum der Entscheidung: | 05 März 2013 | ||||||||
Aktenzeichen: | T 0379/10 | ||||||||
Antrag auf Überprüfung: | R 0016/13 | ||||||||
Anmeldenummer: | 03708206.2 | ||||||||
IPC-Klasse: | C07D 451/10 A61P 11/00 A61K 31/40 |
||||||||
Verfahrenssprache: | DE | ||||||||
Verteilung: | C | ||||||||
Download und weitere Informationen: |
|
||||||||
Bezeichnung der Anmeldung: | Kristallines Mikronisat des Tiotropiumbromids | ||||||||
Name des Anmelders: | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | ||||||||
Name des Einsprechenden: | NORTON HEALTHCARE LIMITED | ||||||||
Kammer: | 3.3.01 | ||||||||
Leitsatz: | - | ||||||||
Relevante Rechtsnormen: |
|
||||||||
Schlagwörter: | Verspätete Beweismittel - Zulässigkeit (teilweise verneint) Hilfsanträge 1 und 2 - Zulässigkeit (ja) Hauptantrag, Hilfsantrag 1 - Erfinderische Tätigkeit (nein): behauptete Verbesserung nicht belegt - naheliegende Alternative Hilfsantrag 2 - Erfinderische Tätigkeit (ja): Verbesserung nachgewiesen, Lösung nicht nahegelegt |
||||||||
Orientierungssatz: |
- |
||||||||
Angeführte Entscheidungen: |
|
||||||||
Anführungen in anderen Entscheidungen: |
|
Source: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t100379du2.html
Date retrieved: 17 May 2021