| European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:2018:R000117.20180710 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum der Entscheidung: | 10 Juli 2018 | ||||||||
| Aktenzeichen: | R 0001/17 | ||||||||
| Antrag auf Überprüfung von: | T 1789/12 | ||||||||
| Anmeldenummer: | 97109195.4 | ||||||||
| IPC-Klasse: | C01F 23/284 | ||||||||
| Verfahrenssprache: | DE | ||||||||
| Verteilung: | B | ||||||||
| Download und weitere Informationen: |
|
||||||||
| Bezeichnung der Anmeldung: | Mit Mikrowellen arbeitendes Füllstandsmessgerät | ||||||||
| Name des Anmelders: | Endress + Hauser GmbH + Co. KG Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co. KG |
||||||||
| Name des Einsprechenden: | ifm electronic gmbh | ||||||||
| Kammer: | EBA | ||||||||
| Leitsatz: | - | ||||||||
| Relevante Rechtsnormen: |
|
||||||||
| Schlagwörter: | Verletzung des rechtlichen Gehörs (nein)  ÃuÃerungsrecht gewährleistet  aktive Rolle der Parteien erforderlich Ãberprüfungsantrag als unbegründet zurückgewiesen |
||||||||
| Orientierungssatz: |
- |
||||||||
| Angeführte Entscheidungen: |
|
||||||||
| Anführungen in anderen Entscheidungen: |
|
||||||||
Source: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/r170001du1.html
Date retrieved: 17 May 2021
