| European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:1994:T109692.19940316 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de la décision : | 16 Mars 1994 | ||||||||
| Numéro de l'affaire : | T 1096/92 | ||||||||
| Numéro de la demande : | 87420006.6 | ||||||||
| Classe de la CIB : | C08L 83/04 | ||||||||
| Langue de la procédure : | FR | ||||||||
| Distribution : | C | ||||||||
| Téléchargement et informations  complémentaires :  | 
  | 
||||||||
| Titre de la demande : | Composition organopolysiloxane élastomère vulcanisable à chaud, à résistance à la réversion et à la tenue aux huiles améliorées | ||||||||
| Nom du demandeur : | Rhône-Poulenc Chimie | ||||||||
| Nom de l'opposant : | Bayer AG | ||||||||
| Chambre : | 3.3.03 | ||||||||
| Sommaire : | - | ||||||||
| Dispositions juridiques pertinentes : | 
  | 
||||||||
| Mot-clé : | Activité inventive - analyse ex post facto Inventive step - ex post facto analysis Inventive step - indicia - suprising effect  | 
||||||||
| Exergue : | 
 -  | 
||||||||
| Décisions citées : | 
  | 
||||||||
| Décisions dans lesquelles  la présente décision est citée :  | 
  | 
||||||||
Source: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t921096fu1.html
Date retrieved: 17 May 2021
