| European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:2017:T026813.20170707 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum der Entscheidung: | 07 Juli 2017 | ||||||||
| Aktenzeichen: | T 0268/13 | ||||||||
| Anmeldenummer: | 07018211.8 | ||||||||
| IPC-Klasse: | B44C 1/14 B32B 15/08 |
||||||||
| Verfahrenssprache: | DE | ||||||||
| Verteilung: | C | ||||||||
| Download und weitere Informationen: |
|
||||||||
| Bezeichnung der Anmeldung: | Herstellungsverfahren für ein mehrlagiges Dekorband mit einer Reliefstruktur und einer Aluminiumschicht | ||||||||
| Name des Anmelders: | Kunststoff-Technik Scherer & Trier GmbH & Co. KG | ||||||||
| Name des Einsprechenden: | Weidplas GmbH | ||||||||
| Kammer: | 3.2.05 | ||||||||
| Leitsatz: | - | ||||||||
| Relevante Rechtsnormen: |
|
||||||||
| Schlagwörter: | Anspruchsauslegung Klarheit (ja) Unzulässige Erweiterung (nein) Zulässigkeit der Entgegenhaltungen (ja) Neuheit (ja) Erfinderische Tätigkeit (ja) |
||||||||
| Orientierungssatz: |
Bedeutung von Produktmerkmalen für die Auslegung eines Verfahrensanspruchs (siehe Punkt 2.8) Klarheit und Symbolwert eines Zeichens (siehe Punkt 3.) |
||||||||
| Angeführte Entscheidungen: |
|
||||||||
| Anführungen in anderen Entscheidungen: |
|
||||||||
Source: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t130268du1.html
Date retrieved: 17 May 2021
