| European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:2018:T248212.20180921 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum der Entscheidung: | 21 September 2018 | ||||||||
| Aktenzeichen: | T 2482/12 | ||||||||
| Anmeldenummer: | 07119594.5 | ||||||||
| IPC-Klasse: | G01S 17/02 | ||||||||
| Verfahrenssprache: | DE | ||||||||
| Verteilung: | D | ||||||||
| Download und weitere Informationen: |
|
||||||||
| Bezeichnung der Anmeldung: | Optoelektronischer Sensor sowie Verfahren zur Erfassung und Abstandsbestimmung eines Objekts | ||||||||
| Name des Anmelders: | SICK AG | ||||||||
| Name des Einsprechenden: | - | ||||||||
| Kammer: | 3.4.01 | ||||||||
| Leitsatz: | - | ||||||||
| Relevante Rechtsnormen: | |||||||||
| Schlagwörter: | Einheitlichkeit der Erfindung - gleiche oder entsprechende besondere technische Merkmale Einheitlichkeit der Erfindung - Hauptantrag (nein) Patentansprüche - Klarheit Patentansprüche - Hauptantrag (nein) Neuheit - Hilfsantrag (ja) Erfinderische Tätigkeit - Hilfsantrag (ja) Rückzahlung der Beschwerdegebühr - wesentlicher Verfahrensmangel (nein) |
||||||||
| Orientierungssatz: |
- |
||||||||
| Angeführte Entscheidungen: |
|
||||||||
| Anführungen in anderen Entscheidungen: |
|
||||||||
Source: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t122482du1.html
Date retrieved: 17 May 2021
