European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:2012:T024510.20121017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de la décision : | 17 Octobre 2012 | ||||||||
Numéro de l'affaire : | T 0245/10 | ||||||||
Numéro de la demande : | 01925617.1 | ||||||||
Classe de la CIB : | A61Q 5/10 A61K 8/49 A61K 8/41 A61K 8/34 |
||||||||
Langue de la procédure : | FR | ||||||||
Distribution : | D | ||||||||
Téléchargement et informations complémentaires : |
|
||||||||
Titre de la demande : | Composition de teinture d'oxydation des fibres kératiniques et procédé de teinture mettant en oeuvre cette composition | ||||||||
Nom du demandeur : | L'Oréal | ||||||||
Nom de l'opposant : | Wella GmbH | ||||||||
Chambre : | 3.3.10 | ||||||||
Sommaire : | - | ||||||||
Dispositions juridiques pertinentes : |
|
||||||||
Mot-clé : | Essais comparatifs déposés avec le mémoire de recours - admission dans la procédure (oui) Essais comparatifs déposés après la citation à la procédure orale - admission dans la procédure (non) Requête principale - activité inventive (non) Requête subsidiaire 1 - modifications - recevable (oui) - caractéristiques divulguées en combinaison dans la demande telle que déposée (oui) - activité inventive (oui) - essais comparatifs probants - amélioration surprenante |
||||||||
Exergue : |
- |
||||||||
Décisions citées : |
|
||||||||
Décisions dans lesquelles la présente décision est citée : |
|
Source: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t100245fu1.html
Date retrieved: 17 May 2021