| European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:2013:T171209.20130205 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de la décision : | 05 Fevrier 2013 | ||||||||
| Numéro de l'affaire : | T 1712/09 | ||||||||
| Numéro de la demande : | 98925723.3 | ||||||||
| Classe de la CIB : | C01B 33/193 | ||||||||
| Langue de la procédure : | FR | ||||||||
| Distribution : | C | ||||||||
| Téléchargement et informations complémentaires : |
|
||||||||
| Titre de la demande : | Silice précipitée utilisable comme charge renforçante pour élastomères | ||||||||
| Nom du demandeur : | RHODIA CHIMIE | ||||||||
| Nom de l'opposant : | W.R. Grace & Co. | ||||||||
| Chambre : | 3.3.05 | ||||||||
| Sommaire : | - | ||||||||
| Dispositions juridiques pertinentes : |
|
||||||||
| Mot-clé : | Suffisance d'exposé de l'invention: oui Activité inventive (requête principale - procédé): non Nouveauté (requête subsidiaire - produit): oui Activité inventive (requêtes principale et subsidiaire - produit): oui |
||||||||
| Exergue : |
- |
||||||||
| Décisions citées : |
|
||||||||
| Décisions dans lesquelles la présente décision est citée : |
|
||||||||
Source: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t091712fu1.html
Date retrieved: 17 May 2021
