| European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:1999:T087298.19991026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum der Entscheidung: | 26 October 1999 | ||||||||
| Aktenzeichen: | T 0872/98 | ||||||||
| Anmeldenummer: | 94116696.9 | ||||||||
| IPC-Klasse: | B21B 1/14 B21B 1/46 |
||||||||
| Verfahrenssprache: | DE | ||||||||
| Verteilung: | C | ||||||||
| Download und weitere Informationen: |
|
||||||||
| Bezeichnung der Anmeldung: | Verfahren zum Walzen von Fertigprofilen aus einem Vorprofil mittels einer im Reversierbetrieb arbeitenden Walzgerüst-Anordnung | ||||||||
| Name des Anmelders: | SMS Schloemann-Siemag Aktiengesellschaft | ||||||||
| Name des Einsprechenden: | - | ||||||||
| Kammer: | 3.2.01 | ||||||||
| Leitsatz: | - | ||||||||
| Relevante Rechtsnormen: |
|
||||||||
| Schlagwörter: | Zum Stand der Technik entgegengesetzte Entwicklungsrichtung Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit Inventive step - secondary indicia - development of the art in a different direction |
||||||||
| Orientierungssatz: |
- |
||||||||
| Angeführte Entscheidungen: |
|
||||||||
| Anführungen in anderen Entscheidungen: |
|
||||||||
Source: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t980872du1.html
Date retrieved: 17 May 2021
