European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:1990:T014587.19900228 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum der Entscheidung: | 28 Februar 1990 | ||||||||
Aktenzeichen: | T 0145/87 | ||||||||
Anmeldenummer: | 83100692.9 | ||||||||
IPC-Klasse: | B41J 7/96 B41F 33/00 |
||||||||
Verfahrenssprache: | DE | ||||||||
Verteilung: | |||||||||
Download und weitere Informationen: |
|
||||||||
Bezeichnung der Anmeldung: | Verfahren zum automatischen Ermitteln der Druckqualität eines Druckers | ||||||||
Name des Anmelders: | IBM | ||||||||
Name des Einsprechenden: | - | ||||||||
Kammer: | 3.2.01 | ||||||||
Leitsatz: | - | ||||||||
Relevante Rechtsnormen: |
|
||||||||
Schlagwörter: | Extension - technical knowledge Disclosure - curve representation Erweiterung unter Berufung auf Fachwissen Offenbarung mittels Kurvendarstellung (ja) |
||||||||
Orientierungssatz: |
- |
||||||||
Angeführte Entscheidungen: |
|
||||||||
Anführungen in anderen Entscheidungen: |
|
Source: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t870145du1.html
Date retrieved: 17 May 2021