| European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:2016:T189212.20160930 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum der Entscheidung: | 30 September 2016 | ||||||||
| Aktenzeichen: | T 1892/12 | ||||||||
| Anmeldenummer: | 04789958.8 | ||||||||
| IPC-Klasse: | B29C 65/06 B23K 20/10 B23K 20/12 |
||||||||
| Verfahrenssprache: | DE | ||||||||
| Verteilung: | D | ||||||||
| Download und weitere Informationen: |
|
||||||||
| Bezeichnung der Anmeldung: | Verfahren und Anordnung zum ReibungsschweiÃen | ||||||||
| Name des Anmelders: | KLN ULTRASCHALL AG | ||||||||
| Name des Einsprechenden: | Branson Ultraschall, Niederlassung der EMERSON Technologies GmbH & Co. OHG |
||||||||
| Kammer: | 3.2.05 | ||||||||
| Leitsatz: | - | ||||||||
| Relevante Rechtsnormen: |
|
||||||||
| Schlagwörter: | Ausführbarkeit (ja) Neuheit (ja) Erfinderische Tätigkeit (ja) |
||||||||
| Orientierungssatz: |
Beweisanzeichen ("sekundäre Indizien") für das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit (siehe Punkt 4.3.3) Zitierte Entscheidungen: Beschluss des Bundespatentgerichts vom 31. Juli 2014 (Aktenzeichen 11 W (pat) 23/08) |
||||||||
| Angeführte Entscheidungen: |
|
||||||||
| Anführungen in anderen Entscheidungen: |
|
||||||||
Source: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t121892du1.html
Date retrieved: 17 May 2021
