| European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:2011:T242209.20110317 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum der Entscheidung: | 17 März 2011 | ||||||||
| Aktenzeichen: | T 2422/09 | ||||||||
| Anmeldenummer: | 03815067.8 | ||||||||
| IPC-Klasse: | F03D 7/04 | ||||||||
| Verfahrenssprache: | DE | ||||||||
| Verteilung: | C | ||||||||
| Download und weitere Informationen: |
|
||||||||
| Bezeichnung der Anmeldung: | Betriebsführungssystem für eine Windenergieanlage | ||||||||
| Name des Anmelders: | Repower Systems AG | ||||||||
| Name des Einsprechenden: | Enercon GmbH Gamesa Eólica S.L. |
||||||||
| Kammer: | 3.2.04 | ||||||||
| Leitsatz: | - | ||||||||
| Relevante Rechtsnormen: |
|
||||||||
| Schlagwörter: | Rechtsfehlerfreie Ausübung des Ermessens durch 1. Instanz: ja Erfinderische Tätigkeit: verneint für Haupt-, Hilfsantrag 1 Zulassung neuer Anträge im Beschwerdeverfahren: verneint für Hilfsanträge 2, 3 |
||||||||
| Orientierungssatz: |
- |
||||||||
| Angeführte Entscheidungen: |
|
||||||||
| Anführungen in anderen Entscheidungen: |
|
||||||||
Source: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t092422du1.html
Date retrieved: 17 May 2021
