| European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:1991:T009989.19910305 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum der Entscheidung: | 05 März 1991 | ||||||||
| Aktenzeichen: | T 0099/89 | ||||||||
| Anmeldenummer: | 82111367.7 | ||||||||
| IPC-Klasse: | B60Q 9/00 | ||||||||
| Verfahrenssprache: | DE | ||||||||
| Verteilung: | |||||||||
| Download und weitere Informationen: |
|
||||||||
| Bezeichnung der Anmeldung: | Schaltungsanordnung zur optischen Anzeige von Zustandsgrössen | ||||||||
| Name des Anmelders: | Robert Bosch GmbH | ||||||||
| Name des Einsprechenden: | 1) Bayer. Motor Werke AG 2) VDO Adolf Schindling |
||||||||
| Kammer: | 3.2.01 | ||||||||
| Leitsatz: | - | ||||||||
| Relevante Rechtsnormen: |
|
||||||||
| Schlagwörter: | Inventive step (yes) Erfinderische Tätigkeit (bejaht) |
||||||||
| Orientierungssatz: |
- |
||||||||
| Angeführte Entscheidungen: |
|
||||||||
| Anführungen in anderen Entscheidungen: |
|
||||||||
Source: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t890099du1.html
Date retrieved: 17 May 2021
