| European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:2008:T173106.20080923 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum der Entscheidung: | 23 September 2008 | ||||||||
| Aktenzeichen: | T 1731/06 | ||||||||
| Anmeldenummer: | 98925499.0 | ||||||||
| IPC-Klasse: | D03C 19/00 | ||||||||
| Verfahrenssprache: | DE | ||||||||
| Verteilung: | D | ||||||||
| Download und weitere Informationen: |
|
||||||||
| Bezeichnung der Anmeldung: | Vorrichtung zur Optimierung von Geweben aufgrund gemessener Garndaten und Optimierungsverfahren | ||||||||
| Name des Anmelders: | Ingenieurbüro Dieter Zweigle | ||||||||
| Name des Einsprechenden: | Uster Technologies AG CIS Technologies GmbH |
||||||||
| Kammer: | 3.2.06 | ||||||||
| Leitsatz: | - | ||||||||
| Relevante Rechtsnormen: |
|
||||||||
| Schlagwörter: | Beteiligte am Beschwerdeverfahren - Beschwerdeberechtigung (ja) Zulässigkeit verspätet vorgebrachter Beweismittel (ja) "Erfinderische Tätigkeit (nein, Hauptantrag und Hilfsantrag 1) Zulässigkeit verspätet vorgelegter Anträge (nein, Hilfsantrag 2 und 4) |
||||||||
| Orientierungssatz: |
- |
||||||||
| Angeführte Entscheidungen: |
|
||||||||
| Anführungen in anderen Entscheidungen: |
|
||||||||
Source: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t061731du1.html
Date retrieved: 17 May 2021
