European Case Law Identifier: | ECLI:EP:BA:1994:T022992.19940823 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum der Entscheidung: | 23 August 1994 | ||||||||
Aktenzeichen: | T 0229/92 | ||||||||
Anmeldenummer: | 86117856.4 | ||||||||
IPC-Klasse: | F03B 15/00 | ||||||||
Verfahrenssprache: | DE | ||||||||
Verteilung: | C | ||||||||
Download und weitere Informationen: |
|
||||||||
Bezeichnung der Anmeldung: | Wassergetriebener Maschinensatz mit wirkungsgradoptimaler Vorgabe des Drehzahlsollwertes | ||||||||
Name des Anmelders: | Siemens Aktiengesellschaft | ||||||||
Name des Einsprechenden: | J. M. Voith GmbH | ||||||||
Kammer: | 3.2.04 | ||||||||
Leitsatz: | - | ||||||||
Relevante Rechtsnormen: | |||||||||
Schlagwörter: | Prüfung der Beschwerde - Zulässigkeit der Beschwerde (bejaht) Verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel-Zulässigkeit des Dokuments (bejaht) Entscheidung über die Beschwerde-Zurückverweisung (bejaht) Admissibility of appeal - form and content of appeal Admissibility of appeal - statement of grounds of appeal Late filed submissions - documents Decision re appeals - remittal |
||||||||
Orientierungssatz: |
- |
||||||||
Angeführte Entscheidungen: |
|
||||||||
Anführungen in anderen Entscheidungen: |
|
Source: http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t920229du1.html
Date retrieved: 17 May 2021